Note 11 – Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 56 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
2019 | 2019 | |
Nåverdi av årets pensjonsopptjening | 3 514 376 | 3 913 932 |
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen | 1 242 376 | 1 435 350 |
Avkastning på pensjonsmidler | -1 687 465 | -1 795 398 |
Administrasjonskostnader | 150 999 | 156 627 |
Arbeidsgiveravgift | 433 630 | 523 182 |
Resultatført aktuarielt tap | – | 200 334 |
Resultatført planendring | – | – |
Netto pensjonskostnad | 3 653 916 | 4 434 027 |
2020 | 2019 | |
Opptjente pensjonsforpliktelser – 31.12. | 58 862 421 | 51 197 008 |
Pensjonsmidler (til markedsverdi) – 31.12. | 48 839 080 | 43 652 830 |
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift | 10 023 341 | 7 544 178 |
Arbeidsgiveravgift | 1 413 291 | 1 063 729 |
Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.12 | 11 436 632 | 8 607 907 |
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga | -5 583 569 | -3 275 369 |
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga | -787 283 | -461 827 |
Ikke resultatført planendringer | – | – |
Netto pensjonsforpliktelse | 5 065 780 | 4 870 711 |
Herav arbeidsgiveravgift | 626 008 | 601 902 |
Økonomiske forutsetninger:
2020 | 2019 | ||
Diskonteringsrente | 1,70 % | 2,30 % | |
Forventet lønnsvekst | 2,25 % | 2,25 % | |
Forventet G-regulering | 2,00 % | 2,00 % | |
Forventet pensjonsregulering | 1,24 % | 1,24 % | |
Forventet avkastning | 3,10 % | 3,80 % |
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
Av pensjonsordningens midler er ca 24 % investert i en verdiversifisert aksjeportefølje, 12 % i eiendom, 28 % i anleggsobligasjoner, 18 % i omløpsobligasjoner og resten i utlån og rentepapirer med høy kredittverdighet.
I konsernet har datterselskapet en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker selskapets pensjonsforpliktelser.