Note 7 – Annen egenkapital
Morselskap
| Innskuddskapital kommuner | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Haugesund | 102 300 | 102 300 |
| Tysvær | 30 300 | 30 300 |
| Vindafjord | 27 300 | 27 300 |
| Etne | 13 200 | 13 200 |
| Bokn | 2 700 | 2 700 |
| Sum innskuddskapital | 175 800 | 175 800 |
| Innskutt EK | Annen EK | Sum | |||
| Egenkapital pr 01.01. | 175 800 | 20 218 848 | 20 394 648 | ||
| Årets resultat | -1 364 953 | -1 364 953 | |||
| Egenkapital pr 31.12. | 175 800 | 18 853 895 | 19 029 696 | ||
Konsern
| Innskutt EK | Annen EK | Sum | |||
| Egenkapital pr 01.01. | 175 800 | 21 437 411 | 21 613 210 | ||
| Årets resultat | -691 383 | -691 383 | |||
| Egenkapital pr 31.12. | 175 800 | 20 746 030 | 20 921 830 | ||